| | | | |
| | | |
| Компетенция: КC-1 - Способен осуществлять профилактику экстремизма, терроризма и аддитивного поведения в молодежной среде |
| Противодействие распространению идеологии экстремизма и терроризма и профилактика аддиктивного поведения в молодежной среде | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: КC-1ЦЭ - Коммуникация и кооперация в цифровой среде. Компетенция предполагает способность человека в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей. |
| Цифровая экономика Российской Федерации | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: КC-2ЦЭ - Саморазвитие в условиях неопределенности. Компетенция предполагает способность человека ставить себе образовательные цели под возникающие жизненные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с использованием цифровых средств) других необходимых компетенций. |
| Цифровая экономика Российской Федерации | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: КC-4ЦЭ - Управление информацией и данными. Компетенция предполагает способность человека искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализировать, запомнить и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эффективного использования полученной информации для решения задач. |
| Цифровая экономика Российской Федерации | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: КС-32 - Способность к гражданской и национальной самоидентификации, основанным на осознании ценности исторического и культурного наследия своей страны; готовность противостоять фальсификации истории, манипулированию исторической памятью и национальным самосознанием |
| Патриотизм и гражданственность в исторической памяти | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренческой позиции |
| Культурология и межкультурное взаимодействие | 2 | Осень | Сформирована |
| Философия | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-10 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу |
| Основы проектной деятельности | 1 | Осень | Сформирована |
| Композиция | 1 | Осень | Сформирована |
| Основы теории и методологии дизайна | 1 | Весна | Сформирована |
| Архитектоника | 1 | Осень | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Художественно-техническое редактирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проблемы современного искусства | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-11 - готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения |
| Психология личности и группы | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования гражданской позиции |
| История | 1 | Весна | Сформирована |
| История искусств | 1 | Весна | Сформирована |
| История искусств | 1 | Осень | Сформирована |
| История | 1 | Осень | Сформирована |
| Культурология и межкультурное взаимодействие | 2 | Осень | Сформирована |
| История графического дизайна и рекламы | 2 | Весна | Сформирована |
| История графического дизайна и рекламы | 3 | Осень | Сформирована |
| Дизайн интерьера | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности |
| Цифровая экономика ведения бизнеса | 3 | Осень | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности |
| Правоведение | 3 | Осень | Сформирована |
| Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов | 4 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия |
| Иностранный язык | 1 | Весна | Сформирована |
| Иностранный язык | 1 | Осень | Сформирована |
| Деловые коммуникации | 1 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Осень | Сформирована |
| Иностранный язык | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-6 - способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия |
| Культурология и межкультурное взаимодействие | 2 | Осень | Сформирована |
| Психология личности и группы | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию |
| Психология личности и группы | 2 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности |
| Физическая культура и спорт | 2 | Осень | Сформирована |
| Физическая культура и спорт | 2 | Весна | Сформирована |
| Физическая культура и спорт (элективная дисциплина) | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций |
| Безопасность жизнедеятельности | 2 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-1 - способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка |
| Композиция | 1 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 1 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 1 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 3 | Осень | Сформирована |
| Технический рисунок и техника графики | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-2 - владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и цветовыми композициями |
| Живопись | 1 | Весна | Сформирована |
| Цветоведение и колористика | 1 | Весна | Сформирована |
| Живопись | 1 | Осень | Сформирована |
| Живопись | 2 | Осень | Сформирована |
| Живопись | 2 | Весна | Сформирована |
| Живопись | 3 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-3 - способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в макетировании и моделировании |
| Академическая скульптура и пластическое моделирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-4 - способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Весна | Сформирована |
| Типографика | 3 | Весна | Сформирована |
| Фотографика | 3 | Весна | Сформирована |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Осень | Сформирована |
| Фотографика | 4 | Осень | Сформирована |
| Художественно-техническое редактирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании художественных и проектных дисциплин (модулей) |
| Композиция | 1 | Осень | Сформирована |
| Основы проектной деятельности | 1 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-6 - способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасности |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов | 4 | Осень | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ОПК-7 - способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-1 - способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и моделировании, с цветом и цветовыми композициями |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 1 | Весна | Сформирована |
| Цветоведение и колористика | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 1 | Осень | Сформирована |
| Композиция | 1 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Рисунок | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Рисунок | 3 | Осень | Сформирована |
| Академическая скульптура и пластическое моделирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Технический рисунок и техника графики | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-10 - способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные технологии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Компетенция: ПК-12 - способностью применять методы научных исследований при создании дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений |
| История искусств | 1 | Весна | Сформирована |
| Основы теории и методологии дизайна | 1 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| История искусств | 1 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| История графического дизайна и рекламы | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| История графического дизайна и рекламы | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Проблемы современного искусства | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-2 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи |
| Основы теории и методологии дизайна | 1 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Осень | Сформирована |
| Академическая скульптура и пластическое моделирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Весна | Сформирована |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Художественно-техническое редактирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-3 - способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с учетом их формообразующих свойств |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Архитектоника | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Материаловедение | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Технологии полиграфии | 2 | Осень | Сформирована |
| Ассортимент и оценка качества печатной продукции | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Академическая скульптура и пластическое моделирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Основы проектной деятельности | 1 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Технологии полиграфии | 2 | Осень | Сформирована |
| Ассортимент и оценка качества печатной продукции | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| История графического дизайна и рекламы | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| История графического дизайна и рекламы | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 3 | Весна | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Весна | Сформирована |
| Теория и практика шрифта | 3 | Весна | Сформирована |
| Фотографика | 3 | Весна | Сформирована |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн интерьера | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Фотографика | 4 | Осень | Сформирована |
| Художественно-техническое редактирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-5 - способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Архитектоника | 1 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Дизайн интерьера | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта на практике |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 1 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Технологии полиграфии | 2 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 3 | Весна | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Типографика | 3 | Весна | Сформирована |
| Фотографика | 3 | Весна | Сформирована |
| Визуальные коммуникации | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Осень | Сформирована |
| Продвижение и авторский контроль дизайн-проектов | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Фотографика | 4 | Осень | Сформирована |
| Художественно-техническое редактирование | 4 | Осень | Сформирована |
| Дизайн-проектирование | 4 | Весна | Сформирована |
| Компьютерные технологии в графическом дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-7 - способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Макетирование | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Цифровое проектирование в дизайне | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта |
| Проектная деятельность | 1 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 2 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 3 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 4 | Весна | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Проектная деятельность | 5 | Осень | Сформирована |
| Компетенция: ПК-9 - способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реализации проекта |
| Ассортимент и оценка качества печатной продукции | 2 | Весна | Сформирована |
| Цифровая экономика ведения бизнеса | 3 | Осень | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |
| Формирование и оценка конкурентоспособности продукции | 4 | Весна | Сформирована |